Customer Support:
Time: 09:00 AM TO 06:00 PM
04446279150
33AAKCV0507E1ZQ
Vehicle Transportation Invoice
Bill No: CAR-2026-00789
Date: 25 June 2026
VRS Cargo Packers & Movers
#123, Industrial Layout, Hosur Road,
Bengaluru – 560100, Karnataka, India
+91 98765 43210
billing@vrscargopackers.com
GST: 29ABCDE1234F1Z5
Mr. Vikram Singh
#56, Silver Oak Residency,
HSR Layout, Bengaluru – 560102
+91 98765 43210
Booking ID: CAR-2026-123
| # | Service Description | HSN/SAC | Qty | Rate (₹) | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Car Transportation (Open Carrier) | 9965 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 2 | Loading & Unloading | 9967 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 3 | Car Insurance (0.5% of value) | 9971 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | Car Cover & Protection | 9968 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | GPS Tracking (Real-time) | 9972 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| Sub Total | ₹ 13,500.00 | ||||
| CGST (9%) | ₹ 1,215.00 | ||||
| SGST (9%) | ₹ 1,215.00 | ||||
| Total (in words) | ₹ 15,930.00 | ||||
| Rupees Fifteen Thousand Nine Hundred Thirty Only | |||||
Bank: Axis Bank Ltd.
Account: 92200012345678
IFSC: UTIB0001234
UPI: vrscar@axis
Authorized Signatory
Digitally Signed
(This is a system-generated invoice)
Verify at: car.vrscargopackers.com/verify
Generated: 25 June 2026, 11:00 AM IST