Customer Support:
Time: 09:00 AM TO 06:00 PM
04446279150
33AAKCV0507E1ZQ
Logistics & Transportation Invoice
Bill No: TRANS-2026-00456
Date: 25 June 2026
VRS Cargo Packers & Movers
#123, Industrial Layout, Hosur Road,
Bengaluru – 560100, Karnataka, India
+91 98765 43210
billing@vrscargopackers.com
GST: 29ABCDE1234F1Z5
Global Logistics Solutions
#56, Industrial Area, Hosur – 635109
+91 4343 223344
Ref: GLS/TRANS/2026/12
| # | Service Description | HSN/SAC | Qty | Rate (₹) | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Load (FTL) Transportation | 9965 | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2 | Loading & Unloading Charges | 9967 | 4 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 3 | Oversize Cargo Handling | 9970 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4 | Fuel Surcharge | 9972 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 5 | Insurance Coverage | 9971 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Sub Total | ₹ 43,500.00 | ||||
| CGST (9%) | ₹ 3,915.00 | ||||
| SGST (9%) | ₹ 3,915.00 | ||||
| Total (in words) | ₹ 51,330.00 | ||||
| Rupees Fifty One Thousand Three Hundred Thirty Only | |||||
Bank: Axis Bank Ltd.
Account: 92200098765432
IFSC: UTIB0005678
UPI: vrstransport@axis
Authorized Signatory
Digitally Signed
(This is a system-generated Transportation invoice)
Verify at: transport.vrscargopackers.com/verify
Generated: 25 June 2026, 10:30 AM IST